21.11.2024

Піщанська СТГ

Подільський район, Одеська область

Увага платників податків та зборів

1 min read

A person stands angrily beside a red exclamation mark

Зведена інформація
про суми списаного податкового боргу по платниках за даними “Податкового блоку”, грн.
відповідно до Закону України № 1072 ( п.2-4 п.10 р. ХХ Податкового кодексу України)

код району код ОТГ назва ОТГ Назва платника Сума списаного податкового боргу
1 2 4 6 7
8 5120686901 Піщанська АЛЕКСІЙЧУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 120,19
8 5120686901 Піщанська АЛЄКСЄЄНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 17,58
8 5120686901 Піщанська АСАУЛЯК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 998,88
8 5120686901 Піщанська АТАМАНЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 22,68
8 5120686901 Піщанська АТАМАНЮК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 2,86
8 5120686901 Піщанська АТАМАНЮК НІНА СЕРГІЇВНА 50,50
8 5120686901 Піщанська АТАМАНЮК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 66,00
8 5120686901 Піщанська АТАМАНЮК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 23,78
8 5120686901 Піщанська БАБИШКІНА ОЛЬГА БОРИСІВНА 234,75
8 5120686901 Піщанська БАЗАЄВА МАРІЯ ПЕТРІВНА 43,86
8 5120686901 Піщанська БАЛАНОВСЬКА ЕВДОКІЯ САВВІВНА 37,77
8 5120686901 Піщанська БАЛАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ 25,81
8 5120686901 Піщанська БАЛИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 430,86
8 5120686901 Піщанська БАЛІЦЬКА КАТЕРИНА ФЕОДОСІЇВНА 28,44
8 5120686901 Піщанська БАРАБОЛЯ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ 633,99
8 5120686901 Піщанська БАРАБОЛЯ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 7,79
8 5120686901 Піщанська БАРБУЛАТ ФЕНЯ АРХИПІВНА 54,83
8 5120686901 Піщанська БАЧИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 728,60
8 5120686901 Піщанська БАЮРСЬКА ЛЮДМИЛА 2,57
8 5120686901 Піщанська БЕЗУГЛИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ 3,86
8 5120686901 Піщанська БЕЗУГЛИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 276,06
8 5120686901 Піщанська БЕЛЯНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 114,62
8 5120686901 Піщанська БЕРЦОВСЬКА Л.І. 21,57
8 5120686901 Піщанська БІЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ЯКОВИЧ 17,18
8 5120686901 Піщанська БІЛОБРОВСЬКА ЮЛІЯ ГЕННАДІЇВНА 1 792,00
8 5120686901 Піщанська БІЛЯШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 740,46
8 5120686901 Піщанська БОГДАНОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2 562,22
8 5120686901 Піщанська БОГДАНОВА СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА 669,00
8 5120686901 Піщанська БОГДАШКІНА АЛЬОНА ПЕТРІВНА 290,77
8 5120686901 Піщанська БОЙКО РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 1,21
8 5120686901 Піщанська БОМЧАК ОКСАНА ВІКТОРІВНА 513,01
8 5120686901 Піщанська БОНДАР МАРІЯ НИКИФОРІВНА 1 477,28
8 5120686901 Піщанська БОНДАР МАРІЯ ПЕТРІВНА 29,99
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 26,13
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 108,35
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 886,00
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 202,11
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 154,57
8 5120686901 Піщанська БОЦУЛЯК СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА 148,36
8 5120686901 Піщанська БРАСЛАВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ АРТЕМОВИЧ 156,30
8 5120686901 Піщанська БРАСЛАВСЬКИЙ ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ 61,16
8 5120686901 Піщанська БУРЯК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ 21,74
8 5120686901 Піщанська БУРЯК ВАСИЛЬ СИЛЬВЕСТРОВИЧ 823,35
8 5120686901 Піщанська БУРЯК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 3,32
8 5120686901 Піщанська ВВЕДЕНСЬКА ТЕТЯНА ІЛЛІНІЧНА 272,08
8 5120686901 Піщанська ВЕРЕС ГАННА СЕМЕНІВНА 84,74
8 5120686901 Піщанська ВІЄРЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 2,02
8 5120686901 Піщанська ВІКТОРОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА 521,92
8 5120686901 Піщанська ВОРОЖБЕХЕР СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 122,17
8 5120686901 Піщанська ГАВРЕЛЮК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 414,18
8 5120686901 Піщанська ГАВРЕЛЮК СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ 535,91
8 5120686901 Піщанська ГАВРИЛЮК ЮРІЙ  МИКОЛАЙОВИЧ 4,25
8 5120686901 Піщанська ГАЙДУЧЕНКО ВАСИЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 20,28
8 5120686901 Піщанська ГАЙДУЧЕНКО ЛІДІЯ МИКИТІВНА 75,20
8 5120686901 Піщанська ГЕЙ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 70,24
8 5120686901 Піщанська ГЕРАСИМЧУК ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА 443,05
8 5120686901 Піщанська ГИКАВИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2 803,04
8 5120686901 Піщанська ГИКАВИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ 14,90
8 5120686901 Піщанська ГИКОВИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 349,43
8 5120686901 Піщанська ГЛУХОВ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ 455,16
8 5120686901 Піщанська ГОЛИНСЬКА ПОЛІНА МИХАЙЛІВНА 1,12
8 5120686901 Піщанська ГОЛОВАТЮК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА 4,46
8 5120686901 Піщанська ГОЛОВКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 186,16
8 5120686901 Піщанська ГОНЧАРЕНКО ІННА МИХАЙЛІВНА 1 868,41
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ 33,12
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 373,12
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 486,00
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 4,74
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК НІНА МИКИТІВНА 89,29
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 306,03
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 24,51
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 0,60
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 486,00
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 92,16
8 5120686901 Піщанська ГОРБАТЮК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 72,52
8 5120686901 Піщанська ГОРНОСТАЄВ ІГОР ІГОРОВИЧ 104,13
8 5120686901 Піщанська ГОРПЕНЯК НАДІЯ ЛЕОНІДІВНА 1 017,56
8 5120686901 Піщанська ГОРПЕНЯК СВІТЛАНА БОРИСІВНА 4,08
8 5120686901 Піщанська ГОРЯНОЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 67,84
8 5120686901 Піщанська ГРИНЬКО ОКСАНА КОСТЯНТИНІВНА 1 190,00
8 5120686901 Піщанська ГРОМ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 1,85
8 5120686901 Піщанська ГУДЗЬ ДІНА ПОРФИРІЇВНА 20,85
8 5120686901 Піщанська ГУЛЛА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 2,45
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 181,50
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВА ГАЛИНА ІСАКІВНА 1 630,95
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВА ОЛЬГА ІВАНІВНА 255,25
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВИЙ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 387,38
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 54,44
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВИЙ ГРИГОРІЙ ТИМОФІЙОВИЧ 23,52
8 5120686901 Піщанська ГУНЯВИЙ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ 18,19
8 5120686901 Піщанська ГУРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 109,81
8 5120686901 Піщанська ДАМАШКАН СЕРГІЙ УСТИНОВИЧ 823,43
8 5120686901 Піщанська ДАШКЕВИЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА 173,54
8 5120686901 Піщанська ДЕДОВА РИТА АНДРІЇВНА 2 594,66
8 5120686901 Піщанська ДЕМЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ 135,99
8 5120686901 Піщанська ДЕМЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 921,20
8 5120686901 Піщанська ДЕМЧЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 19,25
8 5120686901 Піщанська ДЕМЧЕНКО НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА 4,03
8 5120686901 Піщанська ДЕМЧЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА 24,38
8 5120686901 Піщанська ДІДУРИК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ 550,97
8 5120686901 Піщанська ДІДУРИК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 10,88
8 5120686901 Піщанська ДІДУРИК НАТАЛІЯ 84,12
8 5120686901 Піщанська ДІДУРИК НІНА АНДРІЇВНА 164,70
8 5120686901 Піщанська ДІДУРИК ОЛЬГА ЯКІВНА 189,60
8 5120686901 Піщанська ДОБИНДА ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 1 355,31
8 5120686901 Піщанська ДОБРИДЕНЬ ЗІНАЇДА ОЛЕКСІЇВНА 1,17
8 5120686901 Піщанська ДОЛИНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 21,77
8 5120686901 Піщанська ДОНЧУК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 58,20
8 5120686901 Піщанська ДОНЧУК ВІРА ПАРФЕНІЇВНА 1,28
8 5120686901 Піщанська ДОНЧУК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ 33,11
8 5120686901 Піщанська ДОНЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 815,66
8 5120686901 Піщанська ДОРОФТЄЙ КОСТЯНТИН 47,78
8 5120686901 Піщанська ДОРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФАДЕЙОВИЧ 351,05
8 5120686901 Піщанська ДОРОШЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА 63,11
8 5120686901 Піщанська ДОРОШЕНКО МАРІЯ ТИМОФІЇВНА 106,92
8 5120686901 Піщанська ДРАЧУК ОЛЬГА ІВАНІВНА 255,25
8 5120686901 Піщанська ДУДНІК ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА 1 380,96
8 5120686901 Піщанська ДУМАНСЬКИЙ СЕРГІЙ АФАНАСІЙОВИЧ 2,68
8 5120686901 Піщанська ЄГОРОВА МАРІЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА 62,18
8 5120686901 Піщанська ЄРЕМЄЄВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 32,23
8 5120686901 Піщанська ЖАЛДАК НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА 5,11
8 5120686901 Піщанська ЖИРІКОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ 230,01
8 5120686901 Піщанська ЖОВТИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 105,65
8 5120686901 Піщанська ЗАБОЛОТНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 166,68
8 5120686901 Піщанська ЗАВОДОВСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 15,87
8 5120686901 Піщанська ЗАДОРОЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 84,20
8 5120686901 Піщанська ЗАЄЦЬ ІВАН ІГОРОВИЧ 23,65
8 5120686901 Піщанська ЗАКРЕВСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 167,91
8 5120686901 Піщанська ЗАМОРСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 48,27
8 5120686901 Піщанська ЗАМОРСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ 628,61
8 5120686901 Піщанська ЗАМОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 49,69
8 5120686901 Піщанська ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ ПРОКОПІЙОВИЧ 239,47
8 5120686901 Піщанська ЗИМОВНОВА ТЕТЯНА 876,93
8 5120686901 Піщанська ІВАСЕНКО ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА 212,18
8 5120686901 Піщанська ІВАШКОВСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 15,68
8 5120686901 Піщанська ІВАШКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 432,20
8 5120686901 Піщанська ІВОНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 105,71
8 5120686901 Піщанська ІЛЬНИЦЬКА МАРІЯ ФЕДОРІВНА 28,78
8 5120686901 Піщанська ІЛЬЧЕНКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 6,37
8 5120686901 Піщанська КАЛТАХЧАН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 81,47
8 5120686901 Піщанська КАПУСТА ГАННА ВАСИЛІВНА 124,37
8 5120686901 Піщанська КАПУСТІН МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ 2,34
8 5120686901 Піщанська КАРАВАН ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 637,86
8 5120686901 Піщанська КАРЛОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА 1,83
8 5120686901 Піщанська КАРУЦА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 187,90
8 5120686901 Піщанська КАТАШИНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 2 255,83
8 5120686901 Піщанська КЕЗЛЕР ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 12,78
8 5120686901 Піщанська КЕЛЛЕР ТЕТЯНА ПИЛИПІВНА 110,18
8 5120686901 Піщанська КИРИЧЕНКО ДІНА ВАСИЛІВНА 148,78
8 5120686901 Піщанська КИСЛЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА 905,28
8 5120686901 Піщанська КИФОРЕНКО ПЕЛАГЕЯ ВОЛОДИМИРІВНА 395,40
8 5120686901 Піщанська КІКУ МАРИН ВАСИЛЬОВИЧ 157,99
8 5120686901 Піщанська КІКУ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 852,28
8 5120686901 Піщанська КОВАЛЬ ЄФИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ 48,20
8 5120686901 Піщанська КОВАЛЬСЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 756,51
8 5120686901 Піщанська КОВАЛЬЧУК НІНА ВАСИЛІВНА 3,66
8 5120686901 Піщанська КОКОЦ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 8,13
8 5120686901 Піщанська КОЛДАР ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА 3,06
8 5120686901 Піщанська КОЛІБАБА НІНА ВАСИЛІВНА 541,05
8 5120686901 Піщанська КОЛОМІЄЦЬ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 414,18
8 5120686901 Піщанська КОЛОМІЄЦЬ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА 851,23
8 5120686901 Піщанська КОМАНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 98,45
8 5120686901 Піщанська КОНДРАШОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 6,84
8 5120686901 Піщанська КОРИТНЯНСЬКА НАТАЛІЯ ТИМОФІЇВНА 98,95
8 5120686901 Піщанська КОРИТНЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 9,95
8 5120686901 Піщанська КОРОЙ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА 12,04
8 5120686901 Піщанська КОТЛЯРЕНКО ГАЛИНА АВРАМІВНА 472,78
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО АННА ГРИГОРІВНА 490,58
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО АРКАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 367,66
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ЙОСИПІВНА 66,17
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 417,88
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 732,73
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ЄФИМ МАКСИМОВИЧ 121,40
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 249,76
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 2 098,00
8 5120686901 Піщанська КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 616,91
8 5120686901 Піщанська КРАЄВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 12,50
8 5120686901 Піщанська КРИВОВЯЩУК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 775,95
8 5120686901 Піщанська КРИЛОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 845,81
8 5120686901 Піщанська КРІПАК ГАЛИНА ФЕДОРІВНА 315,78
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 285,41
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА 212,30
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ 27,41
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ ІВАН АРХИПОВИЧ 45,65
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 324,17
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ НІНА ІВАНІВНА 324,15
8 5120686901 Піщанська КУБАЙ ТЕТЯНА ПИЛИПІВНА 119,32
8 5120686901 Піщанська КУДРЕНКО МАРІЯ МАКСИМІВНА 217,27
8 5120686901 Піщанська КУЛІБАБА ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ 1 786,50
8 5120686901 Піщанська КУЛІБАБА ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 245,24
8 5120686901 Піщанська КУЛІБАБА ГАЛИНА ЛЕОНТІЇВНА 1,60
8 5120686901 Піщанська КУЛІБАБА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 168,54
8 5120686901 Піщанська КУЛІДА ЛЕСЯ ДМИТРІВНА 35,36
8 5120686901 Піщанська КУЛІШОВА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 171,09
8 5120686901 Піщанська КУЛЬГУН ТРОХИМ ТИХОНОВИЧ 27,41
8 5120686901 Піщанська КУЦА ОКСАНА ВАСИЛІВНА 664,43
8 5120686901 Піщанська КУЦИЙ ПЕТРО ДЕМИДОВИЧ 27,16
8 5120686901 Піщанська КУЦИЙ ПЕТРО ОНИСІМОВИЧ 4,22
8 5120686901 Піщанська КУЧЕР ІВАН ДЕНИСОВИЧ 7,44
8 5120686901 Піщанська КУЧЕР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 82,33
8 5120686901 Піщанська КУЧЕРЯВА НАДІЯ БОРИСІВНА 313,97
8 5120686901 Піщанська КУЧЕРЯВИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ 125,68
8 5120686901 Піщанська КУЩИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 34,88
8 5120686901 Піщанська ЛЕВИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ 30,84
8 5120686901 Піщанська ЛЕВИЦЬКИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ 967,03
8 5120686901 Піщанська ЛЕВИЦЬКИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 316,29
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 228,81
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 280,11
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО КСЕНІЯ АРСЕНІВНА 436,20
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 12,53
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 53,75
8 5120686901 Піщанська ЛЕЩЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА 7,68
8 5120686901 Піщанська ЛЄГАВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 30,00
8 5120686901 Піщанська ЛИСИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 14,31
8 5120686901 Піщанська ЛИСИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 681,32
8 5120686901 Піщанська ЛОКАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ 52,89
8 5120686901 Піщанська ЛОПУШАНСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 730,14
8 5120686901 Піщанська ЛУЧЕНЕЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ 121,25
8 5120686901 Піщанська ЛЮБЧАК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 6,47
8 5120686901 Піщанська МАЗУР ГАЛИНА АРХИПІВНА 452,24
8 5120686901 Піщанська МАЗУРЕНКО АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ 83,67
8 5120686901 Піщанська МАЗУРЕНКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ 10,70
8 5120686901 Піщанська МАЗУРЕНКО ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 163,32
8 5120686901 Піщанська МАКАРЧУК АНДРІЙ РАДІОНОВИЧ 33,88
8 5120686901 Піщанська МАКОВІЙЧУК ОЛЕСЯ ІВАНІВНА 481,64
8 5120686901 Піщанська МАКСИМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 30,17
8 5120686901 Піщанська МАКСИМОВА ЛІДІЯ ЮЗЕФІВНА 372,87
8 5120686901 Піщанська МАЛА ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА 11,84
8 5120686901 Піщанська МАЛУКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА 77,84
8 5120686901 Піщанська МАЛЮТА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛІВНА 414,16
8 5120686901 Піщанська МАЛЬОВАНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 1 658,73
8 5120686901 Піщанська МАРКОСЯН ЗОЯ ГРИГОРІВНА 300,64
8 5120686901 Піщанська МАРТИНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 19,51
8 5120686901 Піщанська МАРТИНОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА 123,12
8 5120686901 Піщанська МАРФЕЛА ВІКТОР ІВАНОВИЧ 292,22
8 5120686901 Піщанська МАРФЕЛА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 1 440,80
8 5120686901 Піщанська МАРФЕЛА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 437,21
8 5120686901 Піщанська МАРФЕЛА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 1 440,80
8 5120686901 Піщанська МАРФЕЛА ПАВЛО ФІЛАЛЕЙОВИЧ 1,51
8 5120686901 Піщанська МАТЕЇШЕН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 70,65
8 5120686901 Піщанська МАТЛАШЕВСЬКА ТАМАРА ГРИГОРІВНА 2 211,83
8 5120686901 Піщанська МАТЛАШЕВСЬКИЙ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ 582,18
8 5120686901 Піщанська МАЩЕНКО ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ 127,93
8 5120686901 Піщанська МЕЛЬНИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 2,62
8 5120686901 Піщанська МЕЛЬНИК КАТЕРИНА ЮХИМІВНА 24,37
8 5120686901 Піщанська МЕЛЬНИК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 881,11
8 5120686901 Піщанська МІОКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 815,75
8 5120686901 Піщанська МОГЕЛЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 136,00
8 5120686901 Піщанська МОЙСА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА 166,08
8 5120686901 Піщанська МОРОЗЮК ЛЮБОВ БОРИСІВНА 213,00
8 5120686901 Піщанська МОТНЯК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 389,40
8 5120686901 Піщанська МУЛЬ ГАННА АНАТОЛІЇВНА 151,76
8 5120686901 Піщанська МУЛЬ ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ 873,16
8 5120686901 Піщанська НАЗАРЕНКО СВІТЛАНА АНТОНІВНА 215,57
8 5120686901 Піщанська НАЗАРЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 692,21
8 5120686901 Піщанська НЕГОДІМОВА РАЇСА ГРИГОРІВНА 103,62
8 5120686901 Піщанська НЕГРУЛЬ ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ 236,26
8 5120686901 Піщанська НЕГРУЛЬ ІВАН ДАНИЛОВИЧ 160,16
8 5120686901 Піщанська НЕГРУЛЬ ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ 108,27
8 5120686901 Піщанська НЕТУДИХАТА ВІКТОР ГРИГОРІЙОВИЧ 618,70
8 5120686901 Піщанська НІКОЛЕНКО МАРІЯ СТЕПАНІВНА 38,05
8 5120686901 Піщанська НІКОЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1 505,58
8 5120686901 Піщанська НІКОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 26,63
8 5120686901 Піщанська НІКОЛЕНКО РАЇСА МИХАЙЛІВНА 87,40
8 5120686901 Піщанська НІКУЛЕСКУ МИХАЙЛО ЮХИМОВИЧ 3,26
8 5120686901 Піщанська ОБОДЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 205,63
8 5120686901 Піщанська ОДАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 100,52
8 5120686901 Піщанська ОЛЕЙНІК АНАТОЛІЙ МИРОНОВИЧ 181,71
8 5120686901 Піщанська ОЛЕКСІЄНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА 249,10
8 5120686901 Піщанська ОЛІЙНИК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 2,74
8 5120686901 Піщанська ОНУФРІЄНКО БОРИС ПЕТРОВИЧ 893,04
8 5120686901 Піщанська ОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ЛЕОНІДОВИЧ 52,76
8 5120686901 Піщанська ОРЛЮК ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ 134,77
8 5120686901 Піщанська ОСАДЦА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 542,23
8 5120686901 Піщанська ОСАДЧУК ВАСИЛЬ ЄВДОКИМОВИЧ 11,98
